型号 | 功率(Kw) | 排吸气量(m3/h) | 吸入压力(mbar) | 排气压力(mbar) |
---|---|---|---|---|
2RB 010 H06 | 0.2 | 40 | -60 | 70 |
2RB 110 H06 | 0.25 | 55 | -80 | 80 |
2RB 210 H06 | 0.25 | 80 | -100 | 110 |
2RB 210 H16 | 0.4 | 80 | -120 | 130 |
2RB 230 H06 | 0.25 | 105 | -70 | 80 |
2RB 230 H16 | 0.4 | 105 | -120 | 130 |
2RB 230 H26 | 0.7 | 105 | -120 | 130 |
2RB 310 H06 | 0.55 | 100 | -120 | 130 |
2RB 310 H16 | 0.7 | 100 | -150 | 170 |
2RB 330 H06 | 0.55 | 140 | -60 | 60 |
2RB 330 H16 | 0.75 | 140 | -100 | 100 |
2RB 490 H16 | 0.6 | 140 | -120 | 120 |
2RB 410 H06 | 0.7 | 145 | -120 | 120 |
2RB 410 H16 | 0.85 | 145 | -160 | 160 |
2RB 410 H26 | 1.3 | 145 | -170 | 200 |
2RB 430 H06 | 0.7 | 180 | -70 | 70 |
2RB 430 H16 | 0.85 | 180 | -120 | 120 |
2RB 430 H26 | 1.3 | 180 | -170 | 220 |
2RB 590 H26 | 1.1 | 210 | -130 | 150 |
2RB 510 H06 | 0.85 | 210 | -110 | 100 |
产品分类 | Category
产品选型
|
2RB 单段旋涡气泵
您的位置:漩涡气泵_高压鼓风泵_双极旋窝气泵_XGB漩涡气泵_漩涡气泵_无锡市格之凌机电设备有限公司 > 2RB 单段旋涡气泵 |