型号 | 功率(Kw) | 排吸气量(m3/h) | 吸入压力(mbar) | 排气压力(mbar) |
---|---|---|---|---|
2RB 310 A01 | 0.55 | 95 | -120 | 130 |
2RB 310 A11 | 0.7 | 100 | -150 | 170 |
2RB 330 A21 | 0.75 | 95 | -100 | 120 |
2RB 410 A01 | 0.7 | 145 | -120 | 120 |
2RB 410 A11 | 0.85 | 145 | -160 | 160 |
2RB 410 A21 | 1.3 | 145 | -170 | 200 |
2RB 430 A11 | 0.85 | 180 | -100 | 110 |
2RB 430 A21 | 1.3 | 145 | -170 | 200 |
2RB 510 A01 | 1.3 | 210 | -170 | 170 |
2RB 510 A11 | 1.5 | 210 | -200 | 190 |
2RB 530 A01 | 1.3 | 210 | -170 | 170 |
2RB 530 A11 | 1.5 | 210 | -200 | 190 |
产品分类 | Category
产品选型
|
2RB 单段旋涡气泵
您的位置:漩涡气泵_高压鼓风泵_双极旋窝气泵_XGB漩涡气泵_漩涡气泵_无锡市格之凌机电设备有限公司 > 2RB 单段旋涡气泵 |