型号 | 功率(Kw) | 排吸气量(m3/h) | 吸入压力(mbar) | 排气压力(mbar) |
---|---|---|---|---|
2RB 220 H26 | 0.7 | 88 | -210 | 240 |
2RB 320 H26 | 0.85 | 110 | -200 | 230 |
2RB 320 H36 | 1.3 | 110 | -260 | 310 |
2RB 420 H36 | 1.6 | 150 | -280 | 280 |
2RB 420 H46 | 2.2 | 150 | -330 | 440 |
2RB 520 H46 | 3 | 230 | -340 | 410 |
2RB 520 H57 | 4 | 230 | -390 | 490 |
2RB 720 H16 | 2.2 | 320 | -220 | 210 |
2RB 720 H26 | 3 | 320 | -280 | 260 |
2RB 720 H37 | 4.3 | 320 | -360 | 380 |
2RB 720 H47 | 5.5 | 320 | -440 | 500 |
2RB 720 H57 | 7.5 | 320 | -440 | 570 |
2RB 740 H37 | 4.3 | 500 | -150 | 140 |
2RB 740 H47 | 5.5 | 500 | -240 | 260 |
2RB 740 H57 | 7.5 | 500 | -240 | 320 |
2RB 820 H17 | 5.5 | 520 | -240 | 240 |
2RB 820 H27 | 7.5 | 520 | -400 | 400 |
2RB 820 H37 | 11 | 520 | -430 | 660 |
2RB 820 H47 | 15 | 520 | -460 | 670 |
2RB 840 H27 | 7.5 | 900 | -200 | 180 |
产品分类 | Category
产品选型
|
2RB 双段旋涡气泵
您的位置:漩涡气泵_高压鼓风泵_双极旋窝气泵_XGB漩涡气泵_漩涡气泵_无锡市格之凌机电设备有限公司 > 2RB 双段旋涡气泵 |