型号 | 功率(Kw) | 排吸气量(m3/h) | 吸入压力(mbar) | 排气压力(mbar) |
---|---|---|---|---|
2RB 840 H37 | 11 | 900 | -280 | 370 |
2RB 920 H17 | 12.5 | 1110 | -300 | 370 |
2RB 920 H27 | 16.5 | 1100 | -420 | 370 |
2RB 920 H37 | 20 | 1100 | -440 | 500 |
2RB 920 H47 | 25 | 1100 | -450 | 590 |
2RB 940 H27 | 15 | 1940 | -130 | 110 |
2RB 940 H37 | 20 | 1940 | -220 | 200 |
2RB 940 H47 | 25 | 1940 | -310 | 270 |
2RB 943 H27 | 15 | 2050 | -160 | 170 |
2RB 943 H37 | 20 | 2050 | -250 | 230 |
2RB 943 H47 | 25 | 2330 | -310 | 270 |
2RB 220 A21 | 0.7 | 88 | -210 | 240 |
2RB 420 A31 | 1.5 | 150 | -260 | 260 |
产品分类 | Category
产品选型
|
2RB 双段旋涡气泵
您的位置:漩涡气泵_高压鼓风泵_双极旋窝气泵_XGB漩涡气泵_漩涡气泵_无锡市格之凌机电设备有限公司 > 2RB 双段旋涡气泵 |