Category
Search Product
 
Products
Location:GREENCO > Products
Product Model Rated Power(Kw) Max.Flow(m3/h) Max.Vacuum(mbr) Max.Pressure(mbr)
2RB 840 H37 11 900 -280 370
2RB 920 H17 12.5 1110 -300 370
2RB 920 H27 16.5 1100 -420 370
2RB 920 H37 20 1100 -440 500
2RB 920 H47 25 1100 -450 590
2RB 940 H27 15 1940 -130 110
2RB 940 H37 20 1940 -220 200
2RB 940 H47 25 1940 -310 270
2RB 943 H27 15 2050 -160 170
2RB 943 H37 20 2050 -250 230
2RB 943 H47 25 2330 -310 270
2RB 220 A21 0.7 88 -210 240
2RB 420 A31 1.5 150 -260 260
首页上一页12下一页尾页