Category
Search Product
 
Products
Location:GREENCO > Products
Product Model Rated Power(Kw) Max.Flow(m3/h) Max.Vacuum(mbr) Max.Pressure(mbr)
4RB 210 H16 0.55 47 -230 290
4RB 310 H16 0.55 66 -250 250
4RB 310 H26 0.81 66 -280 350
4RB 410 H16 1.1 87 -300 380
4RB 510 H16 1.5 120 -310 360
4RB 510 H26 2.2 120 -310 470
4RB 610 H16 2.2 169 -340 360
4RB 610 H26 3.3 165 -340 380
4RB 210 A75 0.55 47 -230 290
4RB 310 A71 0.94 66 -350 350
4RB 410 A41 1.1 87 -300 380
首页上一页1下一页尾页